大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190660 11:00:06 | 4 4 6 |
202101190659 10:59:06 | 2 4 5 |
202101190658 10:58:06 | 1 2 6 |
202101190657 10:57:06 | 1 4 6 |
202101190656 10:56:06 | 2 4 5 |
202101190655 10:55:06 | 2 2 4 |
202101190654 10:54:06 | 1 4 6 |
202101190653 10:53:06 | 3 5 6 |
202101190652 10:52:06 | 2 3 6 |
202101190651 10:51:06 | 2 5 6 |
202101190650 10:50:06 | 3 5 6 |
202101190649 10:49:06 | 3 4 6 |
202101190648 10:48:06 | 1 4 6 |
202101190647 10:47:06 | 1 2 6 |
202101190646 10:46:06 | 2 3 6 |
202101190645 10:45:06 | 4 4 6 |
202101190644 10:44:06 | 1 3 5 |
202101190643 10:43:06 | 1 2 2 |
202101190642 10:42:06 | 2 5 5 |
202101190641 10:41:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0661-663期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0661期 | ? | ? |
0659-661期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0660期 | 4,4,6 | 中 |
0656-658期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0658期 | 1,2,6 | 挂 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0655期 | 2,2,4 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0654期 | 1,4,6 | 挂 |
0649-651期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0651期 | 2,5,6 | 挂 |
0646-648期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0648期 | 1,4,6 | 挂 |
0643-645期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0645期 | 4,4,6 | 中 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0642期 | 2,5,5 | 中 |
0638-640期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0640期 | 1,5,6 | 挂 |
0635-637期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0637期 | 2,3,6 | 挂 |
0633-635期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0634期 | 1,1,5 | 中 |
0631-633期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0632期 | 1,1,2 | 中 |
0628-630期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0630期 | 1,5,6 | 挂 |
0627-629期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0627期 | 5,6,6 | 中 |
0625-627期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0622-624期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0624期 | 5,6,6 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0621期 | 2,3,4 | 挂 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0618期 | 3,4,4 | 中 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0617期 | 1,1,3 | 中 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0616期 | 2,3,4 | 挂 |
0611-613期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0613期 | 1,4,5 | 挂 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0610期 | 2,2,5 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0607期 | 2,4,4 | 中 |
0604-606期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0604期 | 2,5,5 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0603期 | 1,1,2 | 中 |
0601-603期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0601期 | 1,3,3 | 中 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0600期 | 1,5,5 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0598期 | 5,5,6 | 中 |
0595-597期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0597期 | 3,6,6 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0594期 | 1,1,3 | 中 |
0591-593期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0593期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |